Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Mørkøv | (M) A | DECEUNINCK - QUICK - STEP | ![]() | 31 | 1:13:47 | 2:22 | 2:14 | 2:34 |
2 | 17 | Rasmus Bøgh Wallin | (M) A | Riwal Readynez Cycling Team | ![]() | 31 | 1:13:47 | 2:22 | 2:15 | 2:34 |
3 | 4 | Alexander Salby | (M) A | Team ColoQuick | ![]() | 31 | 1:13:47 | 2:22 | 2:15 | 2:34 |
4 | 8 | Nicklas Overgaard Amdi Pedersen | (M) A | BHS-Almeborg-Bornholm | ![]() | 31 | 1:13:47 | 2:22 | 2:14 | 2:33 |
5 | 12 | Nils Lau Broge | (M) A | Cykle Klubben Aarhus | ![]() | 31 | 1:13:47 | 2:22 | 2:14 | 2:33 |
6 | 28 | Oliver Knudsen | (M) A | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 31 | 1:13:49 | 2:22 | 2:15 | 2:33 |
7 | 40 | Mathias Alexander E. Larsen | (M) A | Team Waoo | ![]() | 31 | 1:13:50 | 2:22 | 2:15 | 2:33 |
8 | 45 | Sebastian Kolze Changizi | (M) A | Team AURA Energi - JSdk | ![]() | 31 | 1:15:04 | 2:25 | 1:59 | 3:12 |
9 | 30 | Mads Andersen | (M) A | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 30 | 2:29 | 2:17 | 2:50 | |
10 | 29 | Søren Vosgerau | (M) A | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 30 | 2:29 | 2:16 | 2:49 | |
11 | 6 | Emil Toudal | (M) A | BHS-Almeborg-Bornholm | ![]() | 30 | 2:29 | 2:18 | 2:50 | |
12 | 2 | Kasper Asgreen | (M) A | DECEUNINCK - QUICK - STEP | ![]() | 30 | 2:29 | 2:10 | 2:53 | |
13 | 22 | Anders Foldager | (M) U19 | Team Mascot WorkWear | ![]() | 30 | 2:29 | 2:18 | 2:49 | |
14 | 42 | Kasper Würtz Schmidt | (M) A | Team AURA Energi - JSdk | ![]() | 30 | 2:29 | 2:16 | 2:50 | |
15 | 7 | Mads Baadgaard Rahbek | (M) A | BHS-Almeborg-Bornholm | ![]() | 30 | 2:29 | 2:13 | 2:50 | |
16 | 46 | Rasmus Hestbek Lund | (M) A | Team AURA Energi - JSdk | ![]() | 30 | 2:29 | 2:15 | 2:50 | |
17 | 16 | Tobias Mørch Kongstad | (M) A | Riwal Readynez Cycling Team | ![]() | 30 | 2:29 | 2:16 | 2:50 | |
18 | 21 | Jonas VINGEGAARD | - | TEAM JUMBO - VISMA | ![]() | 30 | 2:29 | 2:16 | 2:50 | |
19 | 36 | Steffen Munk Christiansen | (M) A | Team ColoQuick | ![]() | 30 | 2:29 | 2:16 | 2:49 | |
20 | 35 | Peter Thidemann | (M) B | Aalborg Mountainbikeklub | ![]() | 29 | 2:34 | 2:20 | 2:51 | |
21 | 33 | Casper Kaysen | (M) U19 | Team Vifra Kvickly Odder Junior | ![]() | 28 | 2:40 | 1:59 | 3:06 | |
22 | 26 | Christopher Maan-Andersen | (M) U19 | Team NORD | ![]() | 27 | 2:46 | 2:26 | 3:05 | |
DNF | 23 | Christian Spang Kjeldsen | (M) U19 | Team Mascot WorkWear | ![]() | 15 | 2:26 | 2:17 | 2:36 | |
DNF | 31 | Lucas Wulff | (M) B | Team OK Kvickly Odder | ![]() | 14 | 2:39 | 2:20 | 3:06 | |
DNF | 11 | Alexander Markfoged | (M) B | Cykle Clubben Hjørring | ![]() | 11 | 2:41 | 2:25 | 2:56 | |
DNF | 15 | Jakob Bødker | (M) B | Nr Søby Cykel Klub | ![]() | 10 | 2:37 | 2:20 | 3:12 | |
DNF | 34 | Benjamin Irving | - | TAAP Cervelo | ![]() | 8 | 2:32 | 2:21 | 2:37 | |
DNF | 44 | Mads Mosevang Pedersen | (M) U19 | Team Herning CK Junior | ![]() | 8 | 2:39 | 2:16 | 3:08 | |
DNF | 25 | Oliver Sund | (M) U19 | Team NORD | ![]() | 6 | 2:51 | 2:28 | 3:18 | |
DNF | 43 | Marc Hester | (M) A | Rapha Cycling Club Amsterdam | ![]() | 3 | 2:27 | 2:20 | 2:35 | |
DNF | 24 | Jacob Christensen | (M) U19 | Team Mascot WorkWear | ![]() | 3 | 2:37 | 2:18 | 3:12 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk