Resultat
Gennemført
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 30 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:29 |
Hurtigste omgang | 2:10 |
Langsomste omgang | 2:53 |
Deltager (#2)
Kasper Asgreen | |
DECEUNINCK - QUICK - STEP | |
![]() |
Danmark |
Mand, 24 år (30 i dag) | |
A mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:19 | 2:19 | 18:48:35 | |||||
Omgang 2 | 2:15 | 4:35 | 18:50:51 | |||||
Omgang 3 | 2:20 | 6:55 | 18:53:12 | |||||
Omgang 4 | 2:29 | 9:25 | 18:55:41 | |||||
Omgang 5 | 2:19 | 11:44 | 18:58:01 | |||||
Omgang 6 | 2:23 | 14:08 | 19:00:24 | |||||
Omgang 7 | 2:27 | 16:35 | 19:02:51 | |||||
Omgang 8 | 2:28 | 19:04 | 19:05:20 | |||||
Omgang 9 | 2:30 | 21:34 | 19:07:50 | |||||
Omgang 10 | 2:29 | 24:04 | 19:10:20 | |||||
Omgang 11 | 2:53 | 26:58 | 19:13:14 | |||||
Omgang 12 | 2:10 | 29:08 | 19:15:24 | |||||
Omgang 13 | 2:35 | 31:44 | 19:18:00 | |||||
Omgang 14 | 2:29 | 34:13 | 19:20:30 | |||||
Omgang 15 | 2:19 | 36:33 | 19:22:49 | |||||
Omgang 16 | 2:29 | 39:02 | 19:25:18 | |||||
Omgang 17 | 2:31 | 41:34 | 19:27:50 | |||||
Omgang 18 | 2:29 | 44:04 | 19:30:20 | |||||
Omgang 19 | 2:29 | 46:33 | 19:32:49 | |||||
Omgang 20 | 2:31 | 49:04 | 19:35:20 | |||||
Omgang 21 | 2:27 | 51:31 | 19:37:48 | |||||
Omgang 22 | 2:38 | 54:10 | 19:40:26 | |||||
Omgang 23 | 2:29 | 56:40 | 19:42:56 | |||||
Omgang 24 | 2:50 | 59:30 | 19:45:47 | |||||
Omgang 25 | 2:33 | 1:02:04 | 19:48:20 | |||||
Omgang 26 | 2:32 | 1:04:37 | 19:50:53 | |||||
Omgang 27 | 2:35 | 1:07:12 | 19:53:29 | |||||
Omgang 28 | 2:31 | 1:09:44 | 19:56:00 | |||||
Omgang 29 | 2:39 | 1:12:23 | 19:58:39 | |||||
Omgang 30 | 2:24 | 1:14:47 | 20:01:03 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk