Resultat
31 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 31 |
Samlet tid | 1:15:04 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:25 |
Hurtigste omgang | 1:59 |
Langsomste omgang | 3:12 |
Deltager (#45)
Sebastian Kolze Changizi | |
Team AURA Energi - JSdk | |
![]() |
Danmark |
Mand, 18 år (24 i dag) | |
A mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:23 | 2:23 | 18:48:39 | |||||
Omgang 2 | 2:14 | 4:38 | 18:50:54 | |||||
Omgang 3 | 2:19 | 6:57 | 18:53:13 | |||||
Omgang 4 | 2:17 | 9:15 | 18:55:31 | |||||
Omgang 5 | 2:19 | 11:34 | 18:57:50 | |||||
Omgang 6 | 2:21 | 13:56 | 19:00:12 | |||||
Omgang 7 | 2:19 | 16:15 | 19:02:32 | |||||
Omgang 8 | 2:24 | 18:40 | 19:04:56 | |||||
Omgang 9 | 2:21 | 21:01 | 19:07:17 | |||||
Omgang 10 | 2:23 | 23:25 | 19:09:41 | |||||
Omgang 11 | 2:23 | 25:48 | 19:12:04 | |||||
Omgang 12 | 2:22 | 28:10 | 19:14:27 | |||||
Omgang 13 | 2:25 | 30:36 | 19:16:52 | |||||
Omgang 14 | 2:14 | 32:51 | 19:19:07 | |||||
Omgang 15 | 2:51 | 35:43 | 19:21:59 | |||||
Omgang 16 | 1:59 | 37:42 | 19:23:58 | |||||
Omgang 17 | 2:23 | 40:05 | 19:26:22 | |||||
Omgang 18 | 2:22 | 42:28 | 19:28:44 | |||||
Omgang 19 | 2:29 | 44:58 | 19:31:14 | |||||
Omgang 20 | 2:28 | 47:26 | 19:33:42 | |||||
Omgang 21 | 2:28 | 49:54 | 19:36:10 | |||||
Omgang 22 | 2:26 | 52:20 | 19:38:36 | |||||
Omgang 23 | 2:18 | 54:39 | 19:40:55 | |||||
Omgang 24 | 2:16 | 56:55 | 19:43:11 | |||||
Omgang 25 | 2:20 | 59:16 | 19:45:32 | |||||
Omgang 26 | 2:24 | 1:01:40 | 19:47:56 | |||||
Omgang 27 | 2:26 | 1:04:06 | 19:50:23 | |||||
Omgang 28 | 2:26 | 1:06:33 | 19:52:49 | |||||
Omgang 29 | 2:24 | 1:08:57 | 19:55:13 | |||||
Omgang 30 | 3:12 | 1:12:10 | 19:58:26 | |||||
Omgang 31 | 2:54 | 1:15:04 | 20:01:20 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk