Resultat
Gennemført
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 27 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:46 |
Hurtigste omgang | 2:26 |
Langsomste omgang | 3:05 |
Deltager (#26)
Christopher Maan-Andersen | |
Team NORD | |
![]() |
Danmark |
Mand, 17 år (23 i dag) | |
U19 mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:26 | 2:26 | 18:48:42 | |||||
Omgang 2 | 2:42 | 5:08 | 18:51:25 | |||||
Omgang 3 | 2:45 | 7:54 | 18:54:10 | |||||
Omgang 4 | 2:40 | 10:35 | 18:56:51 | |||||
Omgang 5 | 2:53 | 13:28 | 18:59:44 | |||||
Omgang 6 | 2:54 | 16:23 | 19:02:39 | |||||
Omgang 7 | 2:47 | 19:10 | 19:05:26 | |||||
Omgang 8 | 2:49 | 21:59 | 19:08:15 | |||||
Omgang 9 | 2:48 | 24:48 | 19:11:04 | |||||
Omgang 10 | 2:49 | 27:37 | 19:13:53 | |||||
Omgang 11 | 2:33 | 30:11 | 19:16:27 | |||||
Omgang 12 | 2:50 | 33:02 | 19:19:18 | |||||
Omgang 13 | 2:35 | 35:37 | 19:21:53 | |||||
Omgang 14 | 2:33 | 38:10 | 19:24:26 | |||||
Omgang 15 | 2:34 | 40:45 | 19:27:01 | |||||
Omgang 16 | 2:36 | 43:21 | 19:29:38 | |||||
Omgang 17 | 3:00 | 46:22 | 19:32:39 | |||||
Omgang 18 | 2:56 | 49:19 | 19:35:35 | |||||
Omgang 19 | 3:05 | 52:24 | 19:38:41 | |||||
Omgang 20 | 2:51 | 55:16 | 19:41:32 | |||||
Omgang 21 | 2:57 | 58:14 | 19:44:30 | |||||
Omgang 22 | 3:00 | 1:01:15 | 19:47:31 | |||||
Omgang 23 | 3:02 | 1:04:17 | 19:50:34 | |||||
Omgang 24 | 2:57 | 1:07:15 | 19:53:31 | |||||
Omgang 25 | 2:29 | 1:09:45 | 19:56:01 | |||||
Omgang 26 | 2:39 | 1:12:24 | 19:58:41 | |||||
Omgang 27 | 2:41 | 1:15:05 | 20:01:22 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk