Resultat
31 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 31 |
Samlet tid | 1:13:49 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:22 |
Hurtigste omgang | 2:15 |
Langsomste omgang | 2:33 |
Deltager (#28)
Oliver Knudsen | |
Team OK Kvickly Odder | |
![]() |
Danmark |
Mand, 20 år (26 i dag) | |
A mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:19 | 2:19 | 18:48:35 | |||||
Omgang 2 | 2:16 | 4:35 | 18:50:52 | |||||
Omgang 3 | 2:20 | 6:56 | 18:53:12 | |||||
Omgang 4 | 2:15 | 9:12 | 18:55:28 | |||||
Omgang 5 | 2:21 | 11:33 | 18:57:50 | |||||
Omgang 6 | 2:21 | 13:55 | 19:00:11 | |||||
Omgang 7 | 2:20 | 16:16 | 19:02:32 | |||||
Omgang 8 | 2:23 | 18:39 | 19:04:55 | |||||
Omgang 9 | 2:22 | 21:01 | 19:07:18 | |||||
Omgang 10 | 2:22 | 23:24 | 19:09:40 | |||||
Omgang 11 | 2:22 | 25:47 | 19:12:03 | |||||
Omgang 12 | 2:23 | 28:10 | 19:14:27 | |||||
Omgang 13 | 2:25 | 30:36 | 19:16:53 | |||||
Omgang 14 | 2:16 | 32:53 | 19:19:09 | |||||
Omgang 15 | 2:22 | 35:15 | 19:21:32 | |||||
Omgang 16 | 2:26 | 37:42 | 19:23:58 | |||||
Omgang 17 | 2:24 | 40:06 | 19:26:22 | |||||
Omgang 18 | 2:22 | 42:29 | 19:28:45 | |||||
Omgang 19 | 2:29 | 44:58 | 19:31:14 | |||||
Omgang 20 | 2:28 | 47:26 | 19:33:42 | |||||
Omgang 21 | 2:28 | 49:54 | 19:36:11 | |||||
Omgang 22 | 2:25 | 52:20 | 19:38:36 | |||||
Omgang 23 | 2:19 | 54:39 | 19:40:56 | |||||
Omgang 24 | 2:19 | 56:58 | 19:43:15 | |||||
Omgang 25 | 2:24 | 59:22 | 19:45:39 | |||||
Omgang 26 | 2:21 | 1:01:44 | 19:48:00 | |||||
Omgang 27 | 2:25 | 1:04:09 | 19:50:25 | |||||
Omgang 28 | 2:24 | 1:06:33 | 19:52:49 | |||||
Omgang 29 | 2:16 | 1:08:50 | 19:55:06 | |||||
Omgang 30 | 2:33 | 1:11:24 | 19:57:40 | |||||
Omgang 31 | 2:24 | 1:13:49 | 20:00:05 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk