Resultat
Gennemført
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 28 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:40 |
Hurtigste omgang | 1:59 |
Langsomste omgang | 3:06 |
Deltager (#33)
Casper Kaysen | |
Team Vifra Kvickly Odder Junior | |
![]() |
Danmark |
Mand, 17 år (22 i dag) | |
U19 mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:23 | 2:23 | 18:48:39 | |||||
Omgang 2 | 2:31 | 4:54 | 18:51:10 | |||||
Omgang 3 | 2:39 | 7:33 | 18:53:49 | |||||
Omgang 4 | 3:05 | 10:39 | 18:56:55 | |||||
Omgang 5 | 1:59 | 12:38 | 18:58:55 | |||||
Omgang 6 | 2:56 | 15:35 | 19:01:51 | |||||
Omgang 7 | 2:38 | 18:13 | 19:04:30 | |||||
Omgang 8 | 2:46 | 20:59 | 19:07:16 | |||||
Omgang 9 | 3:06 | 24:06 | 19:10:22 | |||||
Omgang 10 | 2:31 | 26:37 | 19:12:53 | |||||
Omgang 11 | 2:32 | 29:09 | 19:15:26 | |||||
Omgang 12 | 2:36 | 31:45 | 19:18:02 | |||||
Omgang 13 | 2:29 | 34:15 | 19:20:32 | |||||
Omgang 14 | 2:23 | 36:38 | 19:22:55 | |||||
Omgang 15 | 2:58 | 39:37 | 19:25:54 | |||||
Omgang 16 | 2:52 | 42:30 | 19:28:46 | |||||
Omgang 17 | 2:47 | 45:17 | 19:31:33 | |||||
Omgang 18 | 2:47 | 48:05 | 19:34:21 | |||||
Omgang 19 | 2:42 | 50:48 | 19:37:04 | |||||
Omgang 20 | 2:39 | 53:28 | 19:39:44 | |||||
Omgang 21 | 2:42 | 56:10 | 19:42:26 | |||||
Omgang 22 | 2:41 | 58:51 | 19:45:07 | |||||
Omgang 23 | 2:43 | 1:01:34 | 19:47:50 | |||||
Omgang 24 | 2:47 | 1:04:21 | 19:50:38 | |||||
Omgang 25 | 2:34 | 1:06:56 | 19:53:12 | |||||
Omgang 26 | 2:48 | 1:09:45 | 19:56:01 | |||||
Omgang 27 | 2:39 | 1:12:24 | 19:58:40 | |||||
Omgang 28 | 2:36 | 1:15:01 | 20:01:17 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk