Resultat
31 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 31 |
Samlet tid | 1:13:47 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:22 |
Hurtigste omgang | 2:14 |
Langsomste omgang | 2:34 |
Deltager (#1)
Michael Mørkøv | |
DECEUNINCK - QUICK - STEP | |
![]() |
Danmark |
Mand, 34 år (40 i dag) | |
A mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:19 | 2:19 | 18:48:35 | |||||
Omgang 2 | 2:17 | 4:36 | 18:50:52 | |||||
Omgang 3 | 2:20 | 6:57 | 18:53:13 | |||||
Omgang 4 | 2:14 | 9:11 | 18:55:28 | |||||
Omgang 5 | 2:22 | 11:33 | 18:57:50 | |||||
Omgang 6 | 2:21 | 13:55 | 19:00:12 | |||||
Omgang 7 | 2:19 | 16:15 | 19:02:32 | |||||
Omgang 8 | 2:23 | 18:39 | 19:04:55 | |||||
Omgang 9 | 2:21 | 21:01 | 19:07:17 | |||||
Omgang 10 | 2:23 | 23:24 | 19:09:41 | |||||
Omgang 11 | 2:23 | 25:47 | 19:12:04 | |||||
Omgang 12 | 2:23 | 28:11 | 19:14:27 | |||||
Omgang 13 | 2:25 | 30:37 | 19:16:53 | |||||
Omgang 14 | 2:14 | 32:51 | 19:19:07 | |||||
Omgang 15 | 2:24 | 35:16 | 19:21:32 | |||||
Omgang 16 | 2:26 | 37:42 | 19:23:59 | |||||
Omgang 17 | 2:22 | 40:05 | 19:26:21 | |||||
Omgang 18 | 2:24 | 42:29 | 19:28:46 | |||||
Omgang 19 | 2:28 | 44:58 | 19:31:14 | |||||
Omgang 20 | 2:28 | 47:26 | 19:33:42 | |||||
Omgang 21 | 2:28 | 49:54 | 19:36:10 | |||||
Omgang 22 | 2:25 | 52:20 | 19:38:36 | |||||
Omgang 23 | 2:18 | 54:38 | 19:40:55 | |||||
Omgang 24 | 2:19 | 56:58 | 19:43:14 | |||||
Omgang 25 | 2:24 | 59:22 | 19:45:38 | |||||
Omgang 26 | 2:21 | 1:01:43 | 19:47:59 | |||||
Omgang 27 | 2:25 | 1:04:09 | 19:50:25 | |||||
Omgang 28 | 2:23 | 1:06:32 | 19:52:49 | |||||
Omgang 29 | 2:17 | 1:08:49 | 19:55:06 | |||||
Omgang 30 | 2:34 | 1:11:24 | 19:57:40 | |||||
Omgang 31 | 2:23 | 1:13:47 | 20:00:03 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk