Resultat
31 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite (A,B,U19) |
Omgange | 31 |
Samlet tid | 1:13:47 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:46:16 |
Dato | 6. september 2019 |
Detaljer
Gennemsnit omgang | 2:22 |
Hurtigste omgang | 2:14 |
Langsomste omgang | 2:33 |
Deltager (#8)
Nicklas Overgaard Amdi Pedersen | |
BHS-Almeborg-Bornholm | |
![]() |
Danmark |
Mand, 26 år (31 i dag) | |
A mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. september 2019. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tid | Klokken | ||||||
Omgang 1 | 2:19 | 2:19 | 18:48:35 | |||||
Omgang 2 | 2:15 | 4:35 | 18:50:51 | |||||
Omgang 3 | 2:20 | 6:56 | 18:53:12 | |||||
Omgang 4 | 2:15 | 9:11 | 18:55:27 | |||||
Omgang 5 | 2:22 | 11:34 | 18:57:50 | |||||
Omgang 6 | 2:21 | 13:56 | 19:00:12 | |||||
Omgang 7 | 2:20 | 16:17 | 19:02:33 | |||||
Omgang 8 | 2:22 | 18:39 | 19:04:56 | |||||
Omgang 9 | 2:21 | 21:01 | 19:07:17 | |||||
Omgang 10 | 2:23 | 23:25 | 19:09:41 | |||||
Omgang 11 | 2:23 | 25:48 | 19:12:04 | |||||
Omgang 12 | 2:23 | 28:11 | 19:14:27 | |||||
Omgang 13 | 2:25 | 30:36 | 19:16:53 | |||||
Omgang 14 | 2:14 | 32:51 | 19:19:07 | |||||
Omgang 15 | 2:25 | 35:16 | 19:21:32 | |||||
Omgang 16 | 2:25 | 37:41 | 19:23:58 | |||||
Omgang 17 | 2:24 | 40:05 | 19:26:22 | |||||
Omgang 18 | 2:22 | 42:28 | 19:28:45 | |||||
Omgang 19 | 2:28 | 44:57 | 19:31:13 | |||||
Omgang 20 | 2:29 | 47:26 | 19:33:43 | |||||
Omgang 21 | 2:28 | 49:55 | 19:36:11 | |||||
Omgang 22 | 2:25 | 52:20 | 19:38:37 | |||||
Omgang 23 | 2:18 | 54:39 | 19:40:55 | |||||
Omgang 24 | 2:19 | 56:58 | 19:43:15 | |||||
Omgang 25 | 2:23 | 59:22 | 19:45:38 | |||||
Omgang 26 | 2:21 | 1:01:43 | 19:48:00 | |||||
Omgang 27 | 2:25 | 1:04:09 | 19:50:25 | |||||
Omgang 28 | 2:23 | 1:06:32 | 19:52:48 | |||||
Omgang 29 | 2:18 | 1:08:50 | 19:55:06 | |||||
Omgang 30 | 2:33 | 1:11:23 | 19:57:39 | |||||
Omgang 31 | 2:23 | 1:13:47 | 20:00:03 | |||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk