Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 49:06 |
Starttidspunkt | 19:06:19 |
Sluttidspunkt | 19:55:26 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 12,22 km/t |
Tempo | 4:54 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:46:25 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#90069)
Lasse Rasmussen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 40 år (43 i dag) | |
40-44 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 24:22 | 4:52 min/km | 24:22 | 19:30:41 | |||
Mål | 5 km | 24:44 | 4:56 min/km | 49:06 | 19:55:26 | |||
Total | 10 km | 49:06 | 4:54 min/km | 49:06 | 19:55:26 | |||
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
