Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:08:28 |
Starttidspunkt | 19:17:31 |
Sluttidspunkt | 20:26:00 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 8,76 km/t |
Tempo | 6:50 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:58:27 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#94778)
Fredrik Olsson | |
Lonesome Runners | |
![]() |
Sverige |
Mand, 53 år (56 i dag) | |
50-54 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 33:42 | 6:44 min/km | 33:42 | 19:51:13 | |||
Mål | 5 km | 34:46 | 6:57 min/km | 1:08:28 | 20:26:00 | |||
Total | 10 km | 1:08:28 | 6:50 min/km | 1:08:28 | 20:26:00 | |||
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
