Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:00:02 |
Starttidspunkt | 19:08:27 |
Sluttidspunkt | 20:08:30 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 9,99 km/t |
Tempo | 6:00 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:58:46 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#86836)
Carsten Carøe Schultz-Andersen | |
Sundby løb og motion | |
![]() |
Danmark |
Mand, 35 år (38 i dag) | |
35-39 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 28:02 | 5:36 min/km | 28:02 | 19:36:29 | |||
Mål | 5 km | 32:00 | 6:24 min/km | 1:00:02 | 20:08:30 | |||
Total | 10 km | 1:00:02 | 6:00 min/km | 1:00:02 | 20:08:30 | |||
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
