Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 46:23 |
Starttidspunkt | 18:57:47 |
Sluttidspunkt | 19:44:10 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 12,94 km/t |
Tempo | 4:38 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:43:50 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#86827)
Kristofer Larsson | |
Team Mingus & Hiromi | |
![]() |
Sverige |
Mand, 40 år (43 i dag) | |
40-44 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 22:27 | 4:29 min/km | 22:27 | 19:20:14 | |||
Mål | 5 km | 23:56 | 4:47 min/km | 46:23 | 19:44:10 | |||
Total | 10 km | 46:23 | 4:38 min/km | 46:23 | 19:44:10 | |||
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
