Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:08:10 |
Starttidspunkt | 19:17:40 |
Sluttidspunkt | 20:25:50 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 8,80 km/t |
Tempo | 6:49 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 01:07:26 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#91183)
Daniel Jeppesen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 20 år (23 i dag) | |
20-24 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 33:48 | 6:45 min/km | 33:48 | 19:51:28 | |||
Mål | 5 km | 34:22 | 6:52 min/km | 1:08:10 | 20:25:50 | |||
Total | 10 km | 1:08:10 | 6:49 min/km | 1:08:10 | 20:25:50 | |||
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
