Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 54:13 |
Starttidspunkt | 18:57:59 |
Sluttidspunkt | 19:52:13 |
Dato | 6. juni 2022 |
Detaljer
Hastighed | 11,07 km/t |
Tempo | 5:25 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:51:47 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#92429)
Jonas Sørensen | |
Fam. Sørensen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 17 år (20 i dag) | |
17-19 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. juni 2022. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 25:52 | 5:10 min/km | 25:52 | 19:23:51 | |||
Mål | 5 km | 28:21 | 5:40 min/km | 54:13 | 19:52:13 | |||
Total | 10 km | 54:13 | 5:25 min/km | 54:13 | 19:52:13 | |||
Video
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid
