Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Halvmarathon |
Detaljer
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 1:40:54 |
Bruttotid | 1:41:39 |
Dato | 20. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 12,55 km/t |
Tempo | 4:46 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 44,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1744)
Preben Norup | |
NSH NORDIC A/S | |
![]() |
Danmark |
Mand | |
15+ år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2013. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
10 KM | 10 km | 47:46 | 4:46 min/km | 47:46 | - | |||
21.1 KM | 11,1 km | 53:08 | 4:47 min/km | 1:40:54 | - | |||
Total | 21,1 km | 1:40:54 | 4:46 min/km | 1:40:54 | - | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid