Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 48:18 |
Bruttotid | 48:34 |
Starttidspunkt | 14:15:15 |
Sluttidspunkt | 15:03:34 |
Dato | 20. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 12,42 km/t |
Tempo | 4:49 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 41,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:45:59 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3874)
Carsten Pedersen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 39 år (51 i dag) | |
15+ år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2013. |
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid