Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Halvmarathon |
Detaljer
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 1:53:49 |
Bruttotid | 1:54:55 |
Starttidspunkt | 14:01:05 |
Sluttidspunkt | 15:54:55 |
Dato | 20. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 11,12 km/t |
Tempo | 5:23 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 38,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:35:31 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1591)
Claus Jeppesen | |
Bankdata | |
![]() |
Danmark |
Mand, 56 år (68 i dag) | |
15+ år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2013. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
10 KM | 10 km | 54:44 | 5:28 min/km | 54:44 | 14:55:49 | |||
21.1 KM | 11,1 km | 59:05 | 5:19 min/km | 1:53:49 | 15:54:54 | |||
Total | 21,1 km | 1:53:49 | 5:23 min/km | 1:53:49 | 15:54:54 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid