Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 43:45 |
Bruttotid | 43:52 |
Starttidspunkt | 14:15:06 |
Sluttidspunkt | 14:58:52 |
Dato | 20. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 13,71 km/t |
Tempo | 4:22 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 46,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:38:35 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3369)
Per Fjordside | |
Holstebro løbeklub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 49 år (61 i dag) | |
15+ år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2013. |
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid