Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Halvmarathon |
Detaljer
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 1:26:14 |
Bruttotid | 1:26:15 |
Starttidspunkt | 14:00:01 |
Sluttidspunkt | 15:26:15 |
Dato | 20. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 14,68 km/t |
Tempo | 4:05 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 53,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:26:12 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1132)
Sanni Pedersen | |
Runners Corner | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 30 år (41 i dag) | |
15+ år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2013. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
10 KM | 10 km | 40:07 | 4:00 min/km | 40:07 | 14:40:08 | |||
21.1 KM | 11,1 km | 46:07 | 4:09 min/km | 1:26:14 | 15:26:15 | |||
Total | 21,1 km | 1:26:14 | 4:05 min/km | 1:26:14 | 15:26:15 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid