Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 56:08 |
Bruttotid | 57:03 |
Starttidspunkt | 14:15:55 |
Sluttidspunkt | 15:12:03 |
Dato | 20. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 10,69 km/t |
Tempo | 5:36 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 34,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:54:57 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3049)
Flemming Nyby | |
![]() |
Danmark |
Mand, 35 år (47 i dag) | |
15+ år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2013. |
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid