Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 56:45 |
Bruttotid | 56:57 |
Starttidspunkt | 18:30:21 |
Sluttidspunkt | 19:27:06 |
Dato | 4. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 10,57 km/t |
Tempo | 5:40 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 34,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1166)
Susanne Rasmussen | |
Kvinde, 29 år (36 i dag) |
