Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:00:07 |
Bruttotid | 1:00:23 |
Starttidspunkt | 18:30:24 |
Sluttidspunkt | 19:30:32 |
Dato | 4. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,98 km/t |
Tempo | 6:00 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 32,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:55:42 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#5437)
Elise Ross-Hansen | |
Bruun & Hjejle | |
Kvinde, 45 år (52 i dag) |
