Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 29:58 |
Bruttotid | 34:06 |
Starttidspunkt | 11:13:16 |
Sluttidspunkt | 11:43:15 |
Dato | 3. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 10,01 km/t |
Tempo | 5:59 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 30,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:29:57 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#6181)
Naja Skouw-Rasmussen | |
Danmarks Bløderforening | |
Kvinde, 31 år (38 i dag) |
