Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 41:42 |
Bruttotid | 47:12 |
Starttidspunkt | 11:14:38 |
Sluttidspunkt | 11:56:20 |
Dato | 3. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 7,19 km/t |
Tempo | 8:20 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 20,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#5820)
Joan Kristina í Jákupsstovu | |
Kvinde, 22 år (29 i dag) |
