Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:08:40 |
Bruttotid | 1:08:51 |
Starttidspunkt | 11:03:02 |
Sluttidspunkt | 12:11:42 |
Dato | 3. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 8,74 km/t |
Tempo | 6:52 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:53:19 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1142)
Jane Thompson | |
SAS Løbeklub | |
Kvinde, 59 år (66 i dag) |
