Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 45:13 |
Starttidspunkt | 18:35:47 |
Sluttidspunkt | 19:21:01 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 13,27 km/t |
Tempo | 4:31 min/km |
Deltager (#1256)
Caroline Braad Hansen | |
Kvinde, 25 år (32 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 22:07 | 4:25 min/km | 22:07 | 18:57:54 | |||
10 KM | 5 km | 23:06 | 4:37 min/km | 45:13 | 19:21:00 | |||
Total | 10 km | 45:13 | 4:31 min/km | 45:13 | 19:21:00 | |||
