Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 55:57 |
Starttidspunkt | 18:35:35 |
Sluttidspunkt | 19:31:33 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 10,72 km/t |
Tempo | 5:35 min/km |
Deltager (#1254)
Marie Pilely | |
NDPT 11 | |
Kvinde, 25 år (32 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 27:41 | 5:32 min/km | 27:41 | 19:03:16 | |||
10 KM | 5 km | 28:16 | 5:39 min/km | 55:57 | 19:31:32 | |||
Total | 10 km | 55:57 | 5:35 min/km | 55:57 | 19:31:32 | |||
