Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:12:04 |
Starttidspunkt | 18:35:47 |
Sluttidspunkt | 19:47:51 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 8,33 km/t |
Tempo | 7:12 min/km |
Deltager (#1243)
Hanne Bjerregaard | |
Kvinde, 0 år (7 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 34:14 | 6:50 min/km | 34:14 | 19:10:01 | |||
10 KM | 5 km | 37:50 | 7:34 min/km | 1:12:04 | 19:47:51 | |||
Total | 10 km | 1:12:04 | 7:12 min/km | 1:12:04 | 19:47:51 | |||
