Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 50:30 |
Starttidspunkt | 18:35:36 |
Sluttidspunkt | 19:26:06 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 11,88 km/t |
Tempo | 5:03 min/km |
Deltager (#1196)
Annie Bay-Smidt | |
Kvinde, 28 år (35 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 24:43 | 4:56 min/km | 24:43 | 19:00:19 | |||
10 KM | 5 km | 25:47 | 5:09 min/km | 50:30 | 19:26:06 | |||
Total | 10 km | 50:30 | 5:03 min/km | 50:30 | 19:26:06 | |||
