Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 52:17 |
Starttidspunkt | 18:35:52 |
Sluttidspunkt | 19:28:09 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 11,48 km/t |
Tempo | 5:13 min/km |
Deltager (#1184)
Johanne Madsen | |
Pædagokkerne med fut i sokkerne | |
Kvinde, 28 år (34 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 26:13 | 5:14 min/km | 26:13 | 19:02:05 | |||
10 KM | 5 km | 26:04 | 5:12 min/km | 52:17 | 19:28:09 | |||
Total | 10 km | 52:17 | 5:13 min/km | 52:17 | 19:28:09 | |||
