Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 48:53 |
Starttidspunkt | 18:37:50 |
Sluttidspunkt | 19:26:43 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 12,27 km/t |
Tempo | 4:53 min/km |
Deltager (#1136)
Claudia Møller Egedesø | |
Kvinde, 23 år (30 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 23:21 | 4:40 min/km | 23:21 | 19:01:11 | |||
10 KM | 5 km | 25:32 | 5:06 min/km | 48:53 | 19:26:43 | |||
Total | 10 km | 48:53 | 4:53 min/km | 48:53 | 19:26:43 | |||
