Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 52:44 |
Starttidspunkt | 18:35:49 |
Sluttidspunkt | 19:28:33 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 11,38 km/t |
Tempo | 5:16 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:48:22 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1121)
Tina Lindekilde Thomsen | |
Otterupløberne | |
Kvinde, 46 år (53 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 25:49 | 5:09 min/km | 25:49 | 19:01:38 | |||
10 KM | 5 km | 26:55 | 5:23 min/km | 52:44 | 19:28:33 | |||
Total | 10 km | 52:44 | 5:16 min/km | 52:44 | 19:28:33 | |||
