Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:03:52 |
Starttidspunkt | 18:35:37 |
Sluttidspunkt | 19:39:29 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,39 km/t |
Tempo | 6:23 min/km |
Deltager (#1119)
Anne-Sophie Fredegaard | |
Kvinde, 28 år (35 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 31:27 | 6:17 min/km | 31:27 | 19:07:04 | |||
10 KM | 5 km | 32:25 | 6:29 min/km | 1:03:52 | 19:39:29 | |||
Total | 10 km | 1:03:52 | 6:23 min/km | 1:03:52 | 19:39:29 | |||
