Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:04:00 |
Starttidspunkt | 18:35:46 |
Sluttidspunkt | 19:39:47 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,37 km/t |
Tempo | 6:24 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 01:03:56 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1097)
Karin Rasmussen | |
Kvinde, 31 år (38 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 30:28 | 6:05 min/km | 30:28 | 19:06:14 | |||
10 KM | 5 km | 33:32 | 6:42 min/km | 1:04:00 | 19:39:46 | |||
Total | 10 km | 1:04:00 | 6:24 min/km | 1:04:00 | 19:39:46 | |||
