Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 53:22 |
Starttidspunkt | 18:35:49 |
Sluttidspunkt | 19:29:11 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 11,24 km/t |
Tempo | 5:20 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:51:10 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1084)
Tina Petersen | |
Otterupløberene | |
Kvinde, 41 år (48 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 26:12 | 5:14 min/km | 26:12 | 19:02:01 | |||
10 KM | 5 km | 27:10 | 5:26 min/km | 53:22 | 19:29:11 | |||
Total | 10 km | 53:22 | 5:20 min/km | 53:22 | 19:29:11 | |||
