Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:03:37 |
Starttidspunkt | 18:35:54 |
Sluttidspunkt | 19:39:31 |
Dato | 24. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 9,43 km/t |
Tempo | 6:21 min/km |
Deltager (#1052)
Britta Olsen | |
Kvinde, 27 år (33 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 31:32 | 6:18 min/km | 31:32 | 19:07:26 | |||
10 KM | 5 km | 32:05 | 6:25 min/km | 1:03:37 | 19:39:31 | |||
Total | 10 km | 1:03:37 | 6:21 min/km | 1:03:37 | 19:39:31 | |||
