Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Løb 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:12:07 |
Bruttotid | 1:14:41 |
Starttidspunkt | 18:31:56 |
Sluttidspunkt | 19:44:03 |
Dato | 5. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 8,32 km/t |
Tempo | 7:12 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 25,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:52:04 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1077)
Kirsten Broholm | |
Høng Løbeklub | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 64 år (71 i dag) | |
60-69 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 5. juni 2018. |
