Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:12:09 |
Bruttotid | 1:13:05 |
Starttidspunkt | 14:01:25 |
Sluttidspunkt | 15:13:35 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 8,31 km/t |
Tempo | 7:12 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 25,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:08:06 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2555)
Pernille Lauridsen | |
Arla - Holstebro Flødeost | |
![]() |
holstebro, Danmark |
Kvinde, 43 år (51 i dag) |