Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:35:02 |
Bruttotid | 1:35:51 |
Starttidspunkt | 14:01:18 |
Sluttidspunkt | 15:36:20 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 6,31 km/t |
Tempo | 9:30 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 18,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:34:03 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2504)
Marian L. Pedersen | |
![]() |
Vinderup, Danmark |
Kvinde, 35 år (43 i dag) |