Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:06:27 |
Bruttotid | 1:07:16 |
Starttidspunkt | 14:01:18 |
Sluttidspunkt | 15:07:46 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 9,03 km/t |
Tempo | 6:38 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 28,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#2410)
Lisbeth Th¿gersen | |
Intersport Struer | |
![]() |
Holstebro, Danmark |
Kvinde |