Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 38:02 |
Bruttotid | 39:24 |
Starttidspunkt | 14:16:42 |
Sluttidspunkt | 14:54:44 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 7,89 km/t |
Tempo | 7:36 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 23,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#2391)
Lisa Bylov Jeppesen | |
![]() |
Karup, Danmark |
Kvinde, 29 år (37 i dag) |