Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 38:21 |
Bruttotid | 39:41 |
Starttidspunkt | 14:16:39 |
Sluttidspunkt | 14:55:01 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 7,82 km/t |
Tempo | 7:40 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 22,8 (ml / kg / min) |
Nettotid som 21-29 årig | 00:29:04 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#2297)
Jonas Thorsen | |
Arla - Holstebro Flødeost | |
![]() |
Holstebro, Danmark |
Mand, 8 år (15 i dag) | |
Børn 0-12 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 2. september 2017. |