Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 52:22 |
Bruttotid | 52:52 |
Starttidspunkt | 14:00:59 |
Sluttidspunkt | 14:53:21 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 11,45 km/t |
Tempo | 5:14 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 37,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:51:09 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1775)
Karina Gundersborg | |
![]() |
Holstebro, Danmark |
Kvinde, 38 år (46 i dag) |