Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:45:14 |
Bruttotid | 1:46:34 |
Starttidspunkt | 14:01:49 |
Sluttidspunkt | 15:47:04 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 5,70 km/t |
Tempo | 10:31 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 16,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:30:34 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1665)
Claus Haven | |
Joca a/s | |
![]() |
Struer, Danmark |
Mand, 52 år (60 i dag) |