Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:04:57 |
Bruttotid | 1:05:37 |
Starttidspunkt | 14:01:09 |
Sluttidspunkt | 15:06:07 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 9,24 km/t |
Tempo | 6:29 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 29,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:01:10 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1651)
Allan Chieng | |
![]() |
Holstebro, Danmark |
Mand, 16 år (24 i dag) |