Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 35:40 |
Bruttotid | 35:47 |
Starttidspunkt | 14:15:27 |
Sluttidspunkt | 14:51:07 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 8,41 km/t |
Tempo | 7:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 25 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:29:56 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1632)
Torben Pedersen | |
Familien GRIN | |
![]() |
Greve, Danmark |
Mand, 55 år (62 i dag) |