Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 56:43 |
Bruttotid | 57:46 |
Starttidspunkt | 14:01:31 |
Sluttidspunkt | 14:58:15 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 10,58 km/t |
Tempo | 5:40 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 34,5 (ml / kg / min) |
Nettotid som 21-29 årig | 00:46:21 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1488)
Jonas Frank | |
Luna´s løbe klub | |
![]() |
Kastrup, Danmark |
Mand, 10 år (18 i dag) |