Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 55:45 |
Bruttotid | 56:23 |
Starttidspunkt | 14:01:06 |
Sluttidspunkt | 14:56:52 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 10,76 km/t |
Tempo | 5:34 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 35,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:54:52 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1110)

Lau Sørensen | |
StubbeFræserne | |
![]() |
Vinderup, Danmark |
Mand, 34 år (42 i dag) |