Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 51:28 |
Bruttotid | 52:14 |
Starttidspunkt | 14:01:15 |
Sluttidspunkt | 14:52:44 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 11,65 km/t |
Tempo | 5:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 38,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:44:39 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#552)
Martin Rasmussen | |
![]() |
Struer, Danmark |
Mand, 51 år (58 i dag) |