Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM inkl. afterparty |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 39:04 |
Bruttotid | 39:10 |
Starttidspunkt | 14:00:35 |
Sluttidspunkt | 14:39:40 |
Dato | 2. september 2017 |
Detaljer
Hastighed | 15,35 km/t |
Tempo | 3:54 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 53,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:36:55 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#474)
Frank Christensen | |
Kageboden | |
![]() |
Vejle, Danmark |
Mand, 40 år (47 i dag) |